कोरोना संक्रमण की वजह से देश में मरने वालों की संख्या 3156हो गई है। बीते 24 घंटे में 131संक्रमितों ने दम तोड़ा। सिर्फ महाराष्ट्र में 1249 मरीजों की मौत हो चुकीहै, यह देश में सर्वाधिक है। रविवार को देश में कोरोना से रिकॉर्ड 165 मौतें हुई थीं।
सोमवार को महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 51, गुजरात में 35 और दिल्ली में 12 मरीजों की जान गई। इसके अलावा राजस्थान में 7,उत्तर प्रदेश और प. बंगालमें 6-6, मध्य प्रदेश में 4,तमिलनाडु में 3, पंजाब, जम्मू-कश्मीर, असम में 2-2 और बिहार 1 मरीज ने दम तोड़ा।
संक्रमण से कहां कितनी मौतें?
| राज्य | मौतें |
| महाराष्ट्र | 1249 |
| गुजरात | 694 |
| मध्य प्रदेश | 252 |
| पश्चिम बंगाल | 244 |
| राजस्थान | 138 |
| दिल्ली | 160 |
| उत्तर प्रदेश | 118 |
| आंध्र प्रदेश | 50 |
| तमिलनाडु | 82 |
| तेलंगाना | 34 |
| कर्नाटक | 37 |
| पंजाब | 37 |
| जम्मू-कश्मीर | 15 |
| हरियाणा | 14 |
| बिहार | 09 |
| झारखंड | 03 |
| हिमाचल प्रदेश | 03 |
| केरल | 04 |
| असम | 04 |
| उत्तराखंड | 01 |
| मेघालय | 01 |
| ओडिशा | 04 |
| चंडीगढ़ | 03 |
| पुडुचेरी | 01 |
| कुल | 3156 |
टॉप-10 शहर जहां सबसे ज्यादा मौतें हुईं
| शहर | मौतें |
| मुंबई | 757 |
| अहमदाबाद | 555 |
| पुणे | 205 |
| कोलकाता | 165 |
| इंदौर | 101 |
| जयपुर | 68 |
| उज्जैन | 48 |
| सूरत | 53 |
| ठाणे | 57 |
| नासिक | 35 |
| तारीख | मौतें |
| 10 मई | 109 |
| 11 मई | 112 |
| 12 मई | 81 |
| 13 मई | 120 |
| 14 मई | 136 |
| 15 मई | 95 |
| 16 मई | 106 |
| 17 मई | 165 |
आज की ताज़ा ख़बरें पढ़ने के लिए दैनिक भास्कर ऍप डाउनलोड करें

0 Comments